Pos | Équipe | BD | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 136 |
2 | ![]() | -24 | 79 |
3 | ![]() | -23 | 75 |
4 | ![]() | -21 | 60 |
5 | ![]() | -18 | 59 |
6 | ![]() | -7 | 54 |
7 | ![]() | -18 | 52 |
8 | ![]() | -15 | 51 |
9 | ![]() | -23 | 49 |
10 | ![]() | -39 | 47 |
11 | ![]() | -19 | 45 |
12 | ![]() | -47 | 38 |
13 | ![]() | +19 | 33 |
14 | ![]() | +14 | 30 |
15 | ![]() | +15 | 27 |
16 | ![]() | -29 | 21 |
17 | ![]() | +4 | 18 |
18 | ![]() | -5 | 18 |
19 | ![]() | 2 | 10 |
20 | ![]() | -17 | 10 |
21 | ![]() | -4 | 9 |
22 | ![]() | -4 | 9 |
23 | ![]() | -2 | 8 |
24 | ![]() | -22 | 7 |
25 | ![]() | 0 | 5 |
26 | ![]() | -19 | 4 |
27 | ![]() | 0 | 2 |
28 | ![]() | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 |
Accueil Classement Linafoot Playoff 2016-2017